Dernek İşletme Hesabı Tablosu
İŞLETMEHESABI TABLOSU
...DERNEĞİ İŞLETME HESABI TABLOSU
01/01/2.- 31/12/2.. DÖNEMİ
GİDERLER (YTL) | GELİRLER (YTL) | ||
Önceki Yıldan Devreden Borç | : | Önceki Yıldan Devreden Gelir a) Kasa b) Banka c) Alacaklar | : |
Genel Giderler | : | Üye Ödentileri | : |
Personel Giderleri | : | Finansal Gelirler | : |
Amaç ve Hizmet Giderleri | : | İktisadi İşletme Gelirleri | : |
Diğer Giderler | : | Bağış ve Yardımlar | : |
Kasa | : | Devlet Katkıları | : |
Banka | : | Diğer Gelirler | : |
Menkul Kıymetler | : | Borçlar | : |
Alacaklar | : | ||
Genel Toplam | : | Genel Toplam | : |
(Kenar boşlukları dahil 297X210 mm)